Kali ini BerryHs akan menghadirkan lanjutan ECQ Pekan kelima yang akan mempertemukan Bulgaria vs Italia. Laga akan berlangsung di Stadion Vasil Levski (Sofia), 29 Maret 2015 pukul 02:45 WIB.
Statistik Kedua Tim:
Head to Head Bulgaria vs Italia:
07 September 2013 Italy 1 vs 0 Bulgaria
08 September 2012 Bulgaria 2 vs 2 Italy
10 September 2009 Italy 2 vs 0 Bulgaria
12 Oktober 2008 Bulgaria 0 vs 0 Italy
23 Juni 2004 Italy 2 vs 1 Bulgaria
5 Pertandingan terakhir Bulgaria :
08 Februari 2015 Romania 0 vs 0 Bulgaria
Statistik Kedua Tim:
Head to Head Bulgaria vs Italia:
07 September 2013 Italy 1 vs 0 Bulgaria
08 September 2012 Bulgaria 2 vs 2 Italy
10 September 2009 Italy 2 vs 0 Bulgaria
12 Oktober 2008 Bulgaria 0 vs 0 Italy
23 Juni 2004 Italy 2 vs 1 Bulgaria
5 Pertandingan terakhir Bulgaria :
08 Februari 2015 Romania 0 vs 0 Bulgaria
17 November 2014 Bulgaria 1 vs 1 Malta
14 Oktober 2014 Norway 2 vs 1 Bulgaria
11 Oktober 2014 Bulgaria 0 vs 1 Croatia
09 September 2014 Azerbaijan 1 vs 2 Bulgaria
5 Pertandingan terakhir Italia :
19 November 2014 Italy 1 vs 0 Albania
17 November 2014 Italy 1 vs 1 Croatia
14 Oktober 2014 Malta 0 vs 1 Italy
11 Oktober 2014 Italy 2 vs 1 Azerbaijan
10 September 2014 Norway 0 vs 2 Italy
Prediksi Bola BerryHs: Bulgaria 0 vs 1 Italia permainan online
14 Oktober 2014 Norway 2 vs 1 Bulgaria
11 Oktober 2014 Bulgaria 0 vs 1 Croatia
09 September 2014 Azerbaijan 1 vs 2 Bulgaria
5 Pertandingan terakhir Italia :
19 November 2014 Italy 1 vs 0 Albania
17 November 2014 Italy 1 vs 1 Croatia
14 Oktober 2014 Malta 0 vs 1 Italy
11 Oktober 2014 Italy 2 vs 1 Azerbaijan
10 September 2014 Norway 0 vs 2 Italy
Prediksi Bola BerryHs: Bulgaria 0 vs 1 Italia permainan online